產(chǎn)品中心
您的位置
首頁 產(chǎn)品中心美國EATON-VICKERS總代理VICKERS單向閥威格士+美國VICKERS+vickers轉(zhuǎn)向器系列- 產(chǎn)品名稱:威格士+美國VICKERS+vickers轉(zhuǎn)向器系列
- 產(chǎn)品型號:
- 產(chǎn)品外觀:查看大圖
- 產(chǎn)品概述
- 帶側(cè)油口的方殼體
- 帶末端油口的圓殼體
- 帶側(cè)油口的圓殼體
- 開芯式
- 負(fù)載傳感
- 開芯多功能
- 手動操作單向閥
- 入口安全閥
- 入口單向閥
- 開芯
- 閉芯
- 負(fù)荷傳感
- 流量放大
- BOPV優(yōu)先閥
- 開芯
- 閉芯
- 負(fù)荷傳感
- 開芯
- 負(fù)荷傳感
- 開芯多功能
- 人力轉(zhuǎn)向單向閥
- 入口安全閥
- 開芯
- 閉芯
- 負(fù)荷傳感
- 組合閥
- 流量放大
- EMSS
- BOPV優(yōu)先閥
- 減少了緊急剎車系統(tǒng)的備用裝置.
- 加入了一個小排量的定轉(zhuǎn)子副在人力轉(zhuǎn)向的工況下, 允許人力轉(zhuǎn)向
- 允許系統(tǒng)觀滿足 ISO/TUV 道路規(guī)則
- 兩個定轉(zhuǎn)子同時工作.
- 和其他的轉(zhuǎn)向器有相同的轉(zhuǎn)向效果
- 轉(zhuǎn)向系統(tǒng): 動態(tài)信號負(fù)荷傳感zui大系統(tǒng)壓力: 240 bar [3500 psi]
組合閥的選擇: 同230系列相似 - 應(yīng)用在拖車類, 通過盡可能 減少抖動現(xiàn)象提供更加平穩(wěn)的轉(zhuǎn)向.
- 在大多數(shù)車輛系統(tǒng)中不在安裝抖動減少閥和蓄能器, 因此使用更少的組件為客戶節(jié)約了成本和降低了系統(tǒng)花費.
- 對稱組合閥體供了對稱相同的油液通道和壓力區(qū)域, 因此減少了內(nèi)泄. 這樣就使得左右轉(zhuǎn)向相同和精確的左右方向的伺服反應(yīng).
- 相對于以前提供的排量, 伊頓高能力的定轉(zhuǎn)子付可以提供更多種充足的派來排量. .
- 加厚閥套的設(shè)計使轉(zhuǎn)向平穩(wěn), 特別在壓力和溫度瞬間變化情況下.
- 軸密封和彈設(shè)計提供了積極舒適的轉(zhuǎn)向感覺并保持*的車輛控制. 對于大型車輛來說這是重要的特征.
- 負(fù)荷傳感
- 內(nèi)置組合閥
- 流量放大
- 寬角設(shè)計
- 鉸接車輛
- 裝載機(jī)
- 平地機(jī)
- 前置式裝載機(jī)
- 大型分類機(jī)
- 采礦車
- 建筑搬運車
- 運輸機(jī)
- 對稱組合閥體供了對稱相同的油液通道和壓力區(qū)域, 因此減少了內(nèi)泄. 這樣就使得左右轉(zhuǎn)向相同和精確的左右方向的伺服反應(yīng).
- 逐步改進(jìn)的閥使得生產(chǎn)出高精度高質(zhì)量的閥套副成為可能, 因此保證產(chǎn)品更可靠并且成本降低
- 伊頓高性能的定轉(zhuǎn)子付使轉(zhuǎn)向器結(jié)構(gòu)更緊湊
- 大型閥組件-(閥體, 閥芯, 閥套)提供穩(wěn)定性, 特別在壓力和溫度瞬間變化情況下.
- 軸密封和彈設(shè)計提供了積極舒適的轉(zhuǎn)向感覺并保持*的車輛控制. 對于大型車輛來說這是重要的特征.
- 在收到外力時, 轉(zhuǎn)向油缸壓力會上升到很高, 因此車輛都需要油缸過載閥來保護(hù)轉(zhuǎn)向油缸. 例如, 當(dāng)裝載機(jī)前面鏟斗受到阻礙(外載荷)時, 負(fù)載的全部力和車本身的動力使得油缸壓力升高遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過系統(tǒng)壓力. 這種壓力必須降低消除沖擊載荷保護(hù)液壓系統(tǒng)和車輛本身.
- 開芯
- 閉芯
- 負(fù)荷傳感
- 流量放大
- 內(nèi)置組合閥
- 寬角設(shè)計
- 先導(dǎo)壓力口*
- 對稱組合閥體供了對稱相同的油液通道和壓力區(qū)域, 因此減少了內(nèi)泄. 這樣就使得左右轉(zhuǎn)向相同和精確的左右方向的伺服反應(yīng)
- 逐步改進(jìn)的閥使得生產(chǎn)出高精度高質(zhì)量的閥套副成為可能, 因此保證產(chǎn)品更可靠并且成本降低
- 伊頓高性能的定轉(zhuǎn)子付使轉(zhuǎn)向器結(jié)構(gòu)更緊湊. 大型閥組件-(閥體, 閥芯, 閥套)提供穩(wěn)定性, 特別在壓力和溫度瞬間變化情況下. 軸密封和彈設(shè)計提供了積極舒適的轉(zhuǎn)向感覺并保持*的車輛控制. 對于大型車輛來說這是重要的特征.
- 開芯
- 閉芯
- 負(fù)荷傳感
- 流量放大
- 先導(dǎo)壓力口*
*這是額外特征用于以下情況1)優(yōu)先閥的先導(dǎo)壓力2)測壓口 - 多功能
三種油口: 進(jìn)油口, 回油口, 多余流量口. 在多功能設(shè)計中, 不用于轉(zhuǎn)向的油液從EF流出并且提供給其它的工作回路使用. 用于轉(zhuǎn)向的油液從回油 流回油箱并且不能再用于輔助功能回路. - 負(fù)荷傳感
為了實現(xiàn)負(fù)荷傳感轉(zhuǎn)向Char-Lynn?負(fù)荷傳感扭矩發(fā)生器采用傳統(tǒng)的動力源或者負(fù)荷傳感動力源. 標(biāo)準(zhǔn)的使用負(fù)荷傳感扭矩發(fā)生器和優(yōu)先閥的轉(zhuǎn)向回路具有以下優(yōu)點:: < >提供平穩(wěn)轉(zhuǎn)向壓力補償, 因為轉(zhuǎn)向回路中負(fù)載變化不影響輪軸反應(yīng)或zui高轉(zhuǎn)向速度, 提供真正的多功能系統(tǒng)能力通過把系統(tǒng)分成兩個獨立回路. 只用機(jī)動轉(zhuǎn)向需要的流量進(jìn)入轉(zhuǎn)向回路, 轉(zhuǎn)向不需要的流量用于其它輔助回路 提供可靠的操作因為轉(zhuǎn)向回路流量和壓力總是優(yōu)先的. Char-Lynn? 負(fù)荷傳感扭矩發(fā)生器和優(yōu)先閥可以應(yīng)用開芯, 閉芯和負(fù)荷傳感系統(tǒng)中. 開芯系統(tǒng)中使用需要定量泵;閉芯系統(tǒng)中需要采用壓力補償泵, 負(fù)荷傳感可以采取兩種之中任一種. 多于流量用于其它工作回路.
威格士+美國VICKERS+vickers轉(zhuǎn)向器系列 很多客戶在選購vickers轉(zhuǎn)向器的時候都不知要怎么樣選擇合適自己的產(chǎn)品,那么下面我們這邊來簡單的介紹一下產(chǎn)品的基本信息:
威格士+美國VICKERS+vickers轉(zhuǎn)向器系列:
轉(zhuǎn)向控制單元 5 系列 | Char-Lynn? 轉(zhuǎn)向器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品說明 | 樣本類型 | 樣本編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 樣本
| English Part 1
| C-STOV-MC001-E Rev. 01/03
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Char-Lynn 轉(zhuǎn)向器, 5 系列 | 維修 | English | C-STCU-TS002-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向器控制單元 10 系列 | Char-Lynn? 轉(zhuǎn)向器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | 樣本類型 | 樣本編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 樣本 | English | C-STOV-MC001-E Rev. 01/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Char-Lynn 動力轉(zhuǎn)向, 轉(zhuǎn)向控制單元, 系列 10 SCU -001 | 維修 | English | 07-03-315 Rev. 8/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向控制單元 3, 6, 12 系列 | Char-Lynn? 轉(zhuǎn)向器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | 樣本類型 | 樣本編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 樣本
| English Part 1
| C-STOV-MC001-E Rev. 01/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,4,6,12系列轉(zhuǎn)向器 SCU 001 002 | 零件 | English | 06-317 Rev.1/98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,4,6,12系列轉(zhuǎn)向器 SCU 001 002 | 維修 | English
| 07-304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向控制單元 4 系列 | Char-Lynn? 轉(zhuǎn)向器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | 樣本類型 | 樣本編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 樣本
| English Part 1 | C-STOV-MC001-E Rev. 01/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,4,6,12系列轉(zhuǎn)向器 SCU 001 002 | Repair | English
| 07-304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110, 230, 450 系列 性能數(shù)據(jù) | Char-Lynn? 轉(zhuǎn)向器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | 樣本類型 | 樣本編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 樣本
| English Part 1
| C-STOV-MC001-E Rev. 01/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110,230,450系列轉(zhuǎn)向器 SCU 001 002 | 零件 | English | 06-321 Rev. 7/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110,230,450系列轉(zhuǎn)向器 SCU 001 002 | 維修 | English | 07-309 Rev. 8/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向控制單元 雙排量 | Char-Lynn? 轉(zhuǎn)向器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | 樣本類型 | 樣本編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 樣本
| English Part 1
| C-STOV-MC001-E Rev. 01/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙定轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)向器 -002 | 零件 | English | 06-327 Rev. 7/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙定轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)向器 -002 | 維修 | English | 07-314 Rev. 8/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 系列 | Char-Lynn? 轉(zhuǎn)向器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | 樣本類型 | 樣本編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 樣本
| English Part 1
| C-STOV-MC001-E Rev. 01/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20系列轉(zhuǎn)向器 -001 | 零件 | English | 06-326 Rev. 4/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20系列轉(zhuǎn)向器 -001 | 維修 | English | 07-313 Rev.9/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,40轉(zhuǎn)向器 | 服務(wù)報告 | English | sb93061 Rev. 6/08/93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 系列 | Char-Lynn? 轉(zhuǎn)向器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | 樣本類型 | 樣本編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 樣本
| English Part 1
| C-STOV-MC001-E Rev. 01/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25系列寬角轉(zhuǎn)向器 -002 | 零件 | English | 06-325 Rev.5/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25系列轉(zhuǎn)向器 SCU -001, -002, -003 | 零件 | English | 06-225 Rev.5/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 系列 | Char-Lynn? 轉(zhuǎn)向器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | 樣本類型 | 樣本編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 樣本
| English Part 1
| C-STOV-MC001-E Rev. 01/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40系列轉(zhuǎn)向器,- 001 -002 | 零件 | English | 06-320 Rev. 5/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扭矩發(fā)生器 | Char-Lynn? 轉(zhuǎn)向器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | 樣本類型 | 樣本編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 樣本
| English Part 1
| C-STOV-MC001-E Rev. 01/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207-XXXX-001 力矩發(fā)生器 -006 | 零件 | English | 06-318 Rev.10/91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217力矩發(fā)生器 -002 | 零件 | English | 06-324 Rev.11/96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217和227力矩發(fā)生器 -002 | 維修 | English | 07-312 Rev.11/96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227力矩發(fā)生器 | 安裝資料 | English | 04-350 Rev. 12/98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加資料 | Char-Lynn? 轉(zhuǎn)向器 |